您好!欢迎您访问山东百钢汇金属材料有限公司的网站!

全国服务热线

0635-211180815906354011

山东百钢汇金属材料有限公司买铜排,镀锡紫铜排,铜管,紫铜棒,铜板,首选山东百钢汇
热搜关键词: 铜排_镀锡紫铜排_紫铜棒_铜板
百钢汇产品系列
products
百钢汇联系方式
contact
山东百钢汇金属材料有限公司
联系人:王经理
手 机:15906354011
电 话:0635-2111808、8887119
地 址:聊城市开发区辽河路大东工业园
公司新闻

紫铜排价格最新行情​

发布者:山东百钢汇金属材料有限公司  发布时间:2021/9/17  阅读:334

紫铜排价格最新行情​

紫铜排价格最新行情 铜排今日价格 铜 铝 铅 锌 镍 锡 稀土 铜排历史价格查询与导出>> 电解铜 铜合金 铜精矿 铜杆线 铜管 铜板带 铜棒 铜排 废铜 品名 品牌 规格 最低价 最高价 中间价 …

铜排价格最新行情

铜排今日价格

电解铜 铜合金 铜精矿 铜杆线 铜管 铜板带 铜棒 铜排 废铜
品名 品牌 规格 最低价 最高价 中间价 涨跌 单位 地区 日期
紫铜排 T2 2-10*10-120 73600 73900 73750 +650 元/吨 宁波 2021-09-16
黄铜排 H62 2-10*10-120 55800 56100 55950 +600 元/吨 宁波 2021-09-16
紫铜排 T3 2-10*10-120 73400 73700 73550 +500 元/吨 宁波 2021-09-16
紫铜排 T2 2*15-12*120 73400 73600 73500 +900 元/吨 济南 2021-09-16
紫铜排 T2 20*200-35*200 73300 73500 73400 +950 元/吨 济南 2021-09-16
紫铜排 T3 20*120-40*200 73400 73700 73550 +900 元/吨 江西 2021-09-16
紫铜排 T2 20*120-40*200 73500 73700 73600 +900 元/吨 江西 2021-09-16
紫铜排 T2 2-10*10-120 73900 74100 74000 +900 元/吨 东莞 2021-09-16
黄铜排 H62 2-10*10-120 56000 56200 56100 +600 元/吨 东莞 2021-09-16
紫铜排 T3 2-10*10-120 73600 73900 73750 +850 元/吨 东莞 2021-09-16
紫铜排 T2 20*200-35*200 73450 74750 74100 +830 元/吨 天津 2021-09-16
紫铜排 T2 2*15-12*120 73500 74500 74000 +830 元/吨 天津 2021-09-16
黄铜排 H62 2-10*10-120 54950 55850 55400 +600 元/吨 洛阳 2021-09-16
紫铜排 T2 2-10*10-120 74410 75470 74940 +880 元/吨 洛阳 2021-09-16
紫铜排 T2 20*200-35*200 73570 74770 74170 +850 元/吨 青岛 2021-09-16
紫铜排 T2 2*15-12*120 73740 74800 74270 +850 元/吨 青岛 2021-09-16
紫铜排 T2 2*15-12*120 73390 74690 74040 +830 元/吨 石家庄 2021-09-16
紫铜排 T2 2*15-12*120 73370 74370 73870 +800 元/吨 沈阳 2021-09-16
  • 上一条新闻: 导电铜母线导电铜排
  • 下一条新闻: 紫铜类板带的分类
  • 返回上级新闻
  • COPYRIGHT 山东百钢汇金属材料有限公司 备案号码:鲁ICP备19024390号-2 技术支持:前沿网络
    收缩

    在线客服